Strategietesterbericht
Ergebnisse
Qualität der Historie: 99%
Balken: 37345 Ticks: 8788800 Symbole: 5
Nettogewinn gesamt: 441 089.59 Rückgang Kontostand absolut: 0.00 Rückgang Equity absolut: 96.65
Bruttogewinn: 1 911 917.75 Rückgang Kontostand maximal: 21 687.93 (7.64%) Rückgang Equity maximal: 22 402.27 (7.88%)
Bruttoverlust: -1 470 828.16 Rückgang Kontostand relativ: 8.90% (17 189.93) Rückgang Equity relativ: 9.32% (18 074.32)
Profitfaktor: 1.30 Erwartetes Ergebnis: 106.96 Margin Stand: 1275.71%
Erholungsfaktor: 19.69 Sharpe-Ratio: 2.40 Z-Score: -7.32 (99.74%)
AHPR: 1.0004 (0.04%) LR Korrelation: 0.99 OnTester Resultat: 0
GHPR: 1.0004 (0.04%) LR Standardfehler: 18 723.90
Gesamtanzahl Trades: 4124 Sell-Positionen (davon gewonnen %): 518 (47.30%) Buy-Positionen (davon gewonnen %): 3606 (51.94%)
Anzahl Deals: 8248 Gewonnene Trades (in % von Gesamt): 2118 (51.36%) Verlorene Trades (in % von Gesamt): 2006 (48.64%)
Größter Gewinntrade: 5 609.79 Größter Verlusttrade: -5 999.09
Durchschnitt Gewinntrade: 902.70 Durchschnitt Verlusttrade: -733.21
Maximum Gewinntrades in Folge (Gewinn in Geld): 14 (10 115.49) Maximum Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld): 14 (-10 430.36)
Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): 17 511.76 (10) Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): -11 742.67 (12)
Durchschnitt Gewinntrades in Folge: 2 Durchschnitt Verlusttrades in Folge: 2
Graph
Graph
Korrelation (Profit,MFE): 0.77 Korrelation (Profit,MAE): 0.65 Korrelation (MFE,MAE): 0.2550
Graph
Minimale Positionshaltedauer: 0:00:56 Maximale Positionshaltedauer: 69:00:00 Durchschnittliche Positionshaltedauer: 19:13:32
Graph
Trades
Zeit Trade Symbol Typ Richtung Volumen Preis Auftrag Kommission Swap Gewinn Kontostand Kommentar
2020.01.01 00:00:001balance0.000.00100 000.00100 000.00
2020.01.02 04:00:032US30minibuyin11.8128601.3120.000.000.00100 000.00US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.02 06:00:033US100minibuyin148767.4130.000.000.00100 000.00US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.02 12:00:034US30minisellout11.8128688.374-17.720.001 028.18101 010.46US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.02 12:00:035US30minibuyin11.8128688.3950.000.000.00101 010.46US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.02 18:00:036XAUUSDbuyin0.721529.3360.000.000.00101 010.46XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.02 20:00:037US30minisellout11.8128736.407-17.720.00567.00101 559.74US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.02 20:00:038US30minibuyin11.8128736.4280.000.000.00101 559.74US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.02 21:20:409US100minisellout148835.279-21.000.00950.04102 488.78tp 8835.27
2020.01.03 03:00:0310US100minibuyin13.128882.87100.000.000.00102 488.78US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.03 04:00:0311US30minibuyin8.5528841.28110.000.000.00102 488.78US30mini H4 / D1 (A)
2020.01.03 04:00:0312US30minisellout11.8128841.2612-17.72-38.981 238.16103 670.24US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.03 04:43:4013US100minisellout13.128820.9213-19.680.00-812.78102 837.78sl 8820.92
2020.01.03 07:31:4014XAUUSDsellout0.721542.5914-7.20-52.70954.72103 732.60tp 1542.59
2020.01.03 09:00:0315XAUUSDbuyin0.731541.44150.000.000.00103 732.60XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.03 09:48:4016US30minisellout8.5528617.6016-12.830.00-1 912.46101 807.31sl 28617.60
2020.01.06 01:05:0017XAUUSDsellout0.731556.5517-7.30-53.441 103.03102 849.60tp 1556.55
2020.01.06 06:00:0318XAUUSDbuyin0.721578.24180.000.000.00102 849.60XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.07 03:00:0319US100minibuyin11.768845.84190.000.000.00102 849.60US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.07 06:00:0320XAUUSDsellout0.721558.9720-7.20-52.70-1 387.44101 402.26XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.07 21:00:0321XAUUSDbuyin0.661572.52210.000.000.00101 402.26XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.01.07 21:00:0322XAUUSDbuyin0.661572.52220.000.000.00101 402.26XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.08 01:21:4023US100minisellout11.768793.1523-17.64-34.27-619.63100 730.72sl 8793.15
2020.01.08 01:41:4024XAUUSDsellout0.661596.0224-6.60-48.311 551.00102 226.81tp 1596.02
2020.01.08 01:41:4025XAUUSDsellout0.661596.7225-6.60-48.311 597.20103 769.10tp 1596.72
2020.01.08 03:00:0326XAUUSDbuyin0.61599.23260.000.000.00103 769.10XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.08 15:00:0327XAUUSDsellin0.631575.30270.000.000.00103 769.10XAUUSD H1 / D1 (B)
2020.01.08 15:00:0328US100minibuyin12.158858.04280.000.000.00103 769.10US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.08 16:00:0329US30minibuyin7.9228538.82290.000.000.00103 769.10US30mini H4 / D1 (A)
2020.01.08 21:00:0330XAUUSDsellout0.61556.0130-6.000.00-2 593.20101 169.90XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.08 21:47:4031XAUUSDbuyout0.631552.6131-6.300.001 429.47102 593.07tp 1552.61
2020.01.08 22:26:4032US30minisellout7.9228859.9932-11.880.002 543.67105 124.86tp 28859.99
2020.01.09 03:00:0333US100minibuyin11.798936.21330.000.000.00105 124.86US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.09 16:30:4034US100minisellout12.158987.6034-18.23-35.411 574.15106 645.37tp 8987.60
2020.01.09 18:00:0335US100minibuyin9.878993.45350.000.000.00106 645.37US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.09 21:00:0336US100minisellout11.798974.2936-17.690.00448.96107 076.64US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.09 21:00:0337US100minibuyin11.798974.31370.000.000.00107 076.64US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.10 02:00:0338XAUUSDsellin0.331552.62380.000.000.00107 076.64XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.10 04:00:0339US30minibuyin6.3229015.27390.000.000.00107 076.64US30mini H4 / D1 (A)
2020.01.10 07:00:0340XAUUSDbuyout0.331547.2940-3.300.00175.89107 249.23XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.10 07:00:0341XAUUSDsellin0.331547.07410.000.000.00107 249.23XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.10 12:00:0342XAUUSDbuyout0.331548.3342-3.300.00-41.58107 204.35XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.10 15:00:0343XAUUSDsellin0.331549.48430.000.000.00107 204.35XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.10 15:00:0344US100minisellout11.799029.0044-17.69-34.36644.80107 797.10US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.10 17:45:4045XAUUSDbuyout0.331557.2445-3.300.00-256.08107 537.72sl 1557.24
2020.01.10 22:42:4046US100minisellout9.878957.1446-14.81-28.76-358.38107 135.77sl 8957.14
2020.01.13 04:00:0347US30minisellout6.3228867.2047-9.48-62.58-935.80106 127.91US30mini H4 / D1 (A)
2020.01.13 04:00:0348US100minibuyin5.668983.82480.000.000.00106 127.91US100mini H4 / D1
2020.01.13 04:00:0349GBPNZDbuyin1.651.96380490.000.000.00106 127.91GBPNZD H4 / D1 (A)
2020.01.13 21:00:0350US100minibuyin9.479050.20500.000.000.00106 127.91US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.14 04:00:0351US100minisellout5.669086.1551-8.49-16.50579.19106 682.11US100mini H4 / D1
2020.01.14 10:29:4052US100minisellout9.479027.0352-14.21-27.60-219.42106 420.88sl 9027.03
2020.01.14 12:00:0353GBPNZDbuyin2.751.95918530.000.000.00106 420.88GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.01.14 16:00:0354GBPNZDsellout2.751.9638454-27.500.00847.58107 240.96GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.01.15 08:00:0355GBPNZDsellout1.651.9702355-16.503.99701.73107 930.18GBPNZD H4 / D1 (A)
2020.01.15 16:00:0356US500minibuyin39.443278.87560.000.000.00107 930.18US500mini H4 / D1
2020.01.15 20:00:0357US30minibuyin5.8929045.52570.000.000.00107 930.18US30mini H4 / D1 (A)
2020.01.15 21:00:0358XAUUSDbuyin0.41556.06580.000.000.00107 930.18XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.16 08:00:0359US30minibuyin7.3229114.23590.000.000.00107 930.18US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.16 08:00:0360US500minisellout39.443298.4660-59.16-25.01772.63108 618.64US500mini H4 / D1
2020.01.16 16:00:0361US30minisellout5.8929147.3261-8.84-19.44599.60109 189.96US30mini H4 / D1 (A)
2020.01.16 16:00:0362US30minisellout7.3229147.3262-10.980.00242.22109 421.20US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.16 16:00:0363US30minibuyin7.3229147.34630.000.000.00109 421.20US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.16 16:00:0364GBPNZDbuyin2.831.96137640.000.000.00109 421.20GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.01.16 17:44:4065XAUUSDsellout0.41548.2665-4.00-87.84-312.00109 017.36sl 1548.26
2020.01.16 20:00:0366GBPNZDsellout2.831.9710066-28.300.001 807.39110 796.45GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.01.17 01:00:0367US30minisellout7.3229289.2167-10.98-24.161 038.49111 799.80US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.17 03:00:0368US100minibuyin8.619131.31680.000.000.00111 799.80US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.17 06:00:0369XAUUSDbuyin0.421554.71690.000.000.00111 799.80XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.01.17 09:00:0370XAUUSDbuyin0.421557.01700.000.000.00111 799.80XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.20 08:00:0371US500minibuyin37.933324.76710.000.000.00111 799.80US500mini H4 / D1
2020.01.20 12:00:0372US100minisellout8.619152.3272-12.92-75.28180.90111 892.50US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.21 03:00:0373US100minibuyin10.979156.31730.000.000.00111 892.50US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.21 03:00:0374US100minibuyin9.199156.31740.000.000.00111 892.50US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.21 04:00:0375US500minisellout37.933311.8575-56.90-24.06-489.68111 321.86US500mini H4 / D1
2020.01.21 04:00:0376US500minibuyin39.483311.87760.000.000.00111 321.86US500mini H4 / D1
2020.01.21 06:00:0377XAUUSDsellout0.421566.7977-4.20-61.48507.36111 763.54XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.01.21 06:00:0378US100minisellout10.979112.7178-16.460.00-478.29111 268.79US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.21 09:00:0379XAUUSDsellout0.421565.5279-4.20-61.48357.42111 560.53XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.21 09:00:0380XAUUSDbuyin0.411565.67800.000.000.00111 560.53XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.21 11:00:0381XAUUSDsellin0.311554.75810.000.000.00111 560.53XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.21 12:00:0382XAUUSDsellout0.411555.8482-4.100.00-403.03111 153.40XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.01.21 16:00:0383XAUUSDbuyout0.311553.4683-3.100.0039.99111 190.29XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.21 16:00:0384XAUUSDsellin0.311553.29840.000.000.00111 190.29XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.21 18:00:0385US100minibuyin10.979156.23850.000.000.00111 190.29US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.21 20:00:0386US500minisellout39.483328.2586-59.220.00646.68111 777.75US500mini H4 / D1
2020.01.21 20:21:2087XAUUSDbuyout0.311559.1287-3.100.00-180.73111 593.92sl 1559.12
2020.01.22 04:57:4088US100minisellout10.979215.3988-16.46-31.97648.99112 194.48tp 9215.39
2020.01.22 08:06:4089US100minisellout9.199223.7589-13.79-26.78619.77112 773.68tp 9223.75
2020.01.22 09:00:0390US100minibuyin9.139219.98900.000.000.00112 773.68US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.23 01:32:4091US100minisellout9.139171.7291-13.70-26.61-440.61112 292.76sl 9171.72
2020.01.23 04:00:0392US30minibuyin7.7429160.81920.000.000.00112 292.76US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.23 08:00:0393US500minibuyin39.983313.07930.000.000.00112 292.76US500mini H4 / D1
2020.01.23 12:00:0394US30minisellout7.7429140.9094-11.610.00-154.10112 127.05US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.24 01:00:0395US500minisellout39.983326.5595-59.97-25.36538.93112 580.65US500mini H4 / D1
2020.01.24 03:00:0396US100minibuyin9.889250.47960.000.000.00112 580.65US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.24 08:00:0397US30minibuyin8.2429205.22970.000.000.00112 580.65US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.24 15:00:0398XAUUSDsellin0.431558.04980.000.000.00112 580.65XAUUSD H1 / D1 (B)
2020.01.24 16:00:0399US30minisellout8.2429246.4099-12.360.00339.32112 907.61US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.24 17:00:03100XAUUSDbuyout0.431564.51100-4.300.00-278.21112 625.10XAUUSD H1 / D1 (B)
2020.01.24 18:25:40101US100minisellout9.889211.04101-14.820.00-389.57112 220.71sl 9211.04
2020.01.27 04:00:03102US100minibuyin5.89027.661020.000.000.00112 220.71US100mini H4 / D1
2020.01.27 04:00:03103US30minibuyin8.0228750.771030.000.000.00112 220.71US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.27 12:00:03104US30minisellout8.0228632.85104-12.030.00-945.72111 262.96US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.27 16:30:40105US100minisellout5.88923.09105-8.700.00-606.51110 647.75sl 8923.09
2020.01.27 20:00:03106US100minibuyin5.88985.421060.000.000.00110 647.75US100mini H4 / D1
2020.01.27 20:00:03107US30minibuyin8.0228636.471070.000.000.00110 647.75US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.28 04:00:03108US30minisellout8.0228616.29108-12.03-26.47-161.84110 447.41US30mini H4 / D1 (B)
2020.01.28 15:00:03109XAUUSDsellin0.461574.051090.000.000.00110 447.41XAUUSD H1 / D1 (B)
2020.01.28 19:00:03110XAUUSDsellin0.331568.351100.000.000.00110 447.41XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.28 21:00:03111US100minibuyin8.719093.141110.000.000.00110 447.41US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.29 01:05:03112XAUUSDbuyout0.331568.92112-3.3011.59-18.81110 436.89XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.01.29 06:00:03113XAUUSDbuyout0.461564.69113-4.6016.15430.56110 879.00XAUUSD H1 / D1 (B)
2020.01.29 08:00:03114US100minisellout5.89127.62114-8.70-33.80824.76111 661.26US100mini H4 / D1
2020.01.30 04:00:03115US100minibuyin5.669089.271150.000.000.00111 661.26US100mini H4 / D1
2020.01.30 04:55:40116US100minisellout8.719048.39116-13.07-50.76-389.77111 207.66sl 9048.39
2020.01.31 03:00:03117US100minibuyin10.359221.151170.000.000.00111 207.66US100mini H3 / D1 (A)
2020.01.31 03:00:03118US100minibuyin8.679221.151180.000.000.00111 207.66US100mini H3 / D1 (B)
2020.01.31 12:27:40119US100minisellout10.359143.73119-15.530.00-801.30110 390.83sl 9143.73
2020.01.31 16:00:03120US100minisellout5.669178.22120-8.49-16.50503.46110 869.30US100mini H4 / D1
2020.01.31 16:46:20121US100minisellout8.679112.05121-13.010.00-945.90109 910.39sl 9112.05
2020.01.31 18:00:03122XAUUSDbuyin0.561588.171220.000.000.00109 910.39XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.02.03 04:00:03123US100minibuyin4.689071.131230.000.000.00109 910.39US100mini H4 / D1
2020.02.03 09:19:40124XAUUSDsellout0.561576.75124-5.60-40.99-639.52109 224.28sl 1576.75
2020.02.04 06:00:03125US100minibuyin8.869165.141250.000.000.00109 224.28US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.04 06:00:03126US100minibuyin7.429165.141260.000.000.00109 224.28US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.04 15:00:03127XAUUSDsellin0.541567.081270.000.000.00109 224.28XAUUSD H1 / D1 (B)
2020.02.04 16:00:03128US100minisellout4.689253.67128-7.02-13.64854.29110 057.91US100mini H4 / D1
2020.02.04 17:25:40129XAUUSDbuyout0.541554.74129-5.400.00666.36110 718.87tp 1554.74
2020.02.04 18:28:40130US100minisellout8.869302.93130-13.290.001 220.82111 926.40tp 9302.93
2020.02.04 21:00:03131US100minibuyin8.869328.721310.000.000.00111 926.40US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.04 21:05:40132US100minisellout7.429332.89132-11.130.001 244.71113 159.98tp 9332.89
2020.02.05 04:00:03133US30minibuyin4.6828831.321330.000.000.00113 159.98US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.05 04:00:03134GBPNZDbuyin2.232.007491340.000.000.00113 159.98GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.02.05 06:00:03135US100minibuyin6.669329.011350.000.000.00113 159.98US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.05 08:00:03136US30minisellout4.6828776.27136-7.020.00-257.63112 895.33US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.05 12:00:03137US30minibuyin4.6829120.321370.000.000.00112 895.33US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.05 15:00:03138US100minisellout8.869423.29138-13.29-25.82837.89113 694.11US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.05 17:31:40139US100minisellout6.669331.69139-9.990.0017.85113 701.97sl 9331.69
2020.02.06 07:00:03140XAUUSDsellin0.351553.141400.000.000.00113 701.97XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.02.06 08:00:03141US30minisellout4.6829490.80141-7.02-15.451 733.85115 413.35US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.06 12:00:03142XAUUSDbuyout0.351562.35142-3.500.00-322.35115 087.50XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.02.06 12:00:03143GBPNZDsellout2.232.00701143-22.307.90-69.19115 003.91GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.02.06 16:00:03144GBPNZDbuyin2.222.002971440.000.000.00115 003.91GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.02.06 21:00:03145US100minibuyin7.739434.801450.000.000.00115 003.91US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.06 21:00:03146US100minibuyin6.489434.801460.000.000.00115 003.91US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.07 15:00:03147US100minisellout7.739416.72147-11.60-22.53-139.76114 830.02US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.07 21:00:03148XAUUSDbuyin0.461572.521480.000.000.00114 830.02XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.02.10 00:05:03149GBPNZDsellout2.222.01168149-22.205.201 238.48116 051.50GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.02.10 01:34:40150US100minisellout6.489352.94150-9.72-75.53-530.45115 435.80sl 9352.94
2020.02.10 04:00:03151US100minibuyin3.729395.531510.000.000.00115 435.80US100mini H4 / D1
2020.02.10 21:00:03152US100minibuyin6.229462.231520.000.000.00115 435.80US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.11 04:22:40153XAUUSDsellout0.461568.12153-4.60-67.34-202.40115 161.46sl 1568.12
2020.02.11 16:00:03154US100minisellout3.729565.70154-5.58-10.84633.03115 778.07US100mini H4 / D1
2020.02.11 22:18:40155US100minisellout6.229496.89155-9.33-18.13215.59115 966.20sl 9496.89
2020.02.12 04:00:03156US100minibuyin3.519528.951560.000.000.00115 966.20US100mini H4 / D1
2020.02.12 04:00:03157US30minibuyin5.0329297.801570.000.000.00115 966.20US30mini H4 / D1 (B)
2020.02.12 09:00:03158US100minibuyin5.889552.291580.000.000.00115 966.20US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.12 12:00:03159US30minibuyin3.8829384.421590.000.000.00115 966.20US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.12 12:00:03160US30minisellout5.0329384.40160-7.550.00435.60116 394.25US30mini H4 / D1 (B)
2020.02.12 16:00:03161US30minibuyin5.0329417.861610.000.000.00116 394.25US30mini H4 / D1 (B)
2020.02.13 01:00:03162US30minisellout5.0329542.29162-7.55-16.60625.88116 995.98US30mini H4 / D1 (B)
2020.02.13 08:00:03163US30minisellout3.8829443.28163-5.82-12.81228.38117 205.73US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.13 08:00:03164GBPNZDbuyin2.292.008631640.000.000.00117 205.73GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.02.13 11:53:40165US100minisellout5.889527.06165-8.82-17.14-148.35117 031.42sl 9527.06
2020.02.13 12:00:03166US500minibuyin25.873356.371660.000.000.00117 031.42US500mini H4 / D1
2020.02.13 16:00:03167US100minisellout3.519551.30167-5.27-10.2378.45117 094.37US100mini H4 / D1
2020.02.13 16:00:03168US30minibuyin4.9629387.901680.000.000.00117 094.37US30mini H4 / D1 (B)
2020.02.13 18:00:03169US100minibuyin7.039599.081690.000.000.00117 094.37US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.13 18:00:03170US100minibuyin5.899599.081700.000.000.00117 094.37US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.14 01:00:03171US30minisellout4.9629458.26171-7.44-16.37348.99117 419.55US30mini H4 / D1 (B)
2020.02.14 04:00:03172US30minibuyin3.9229457.271720.000.000.00117 419.55US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.14 04:00:03173US500minisellout25.873379.75173-38.81-16.41604.84117 969.17US500mini H4 / D1
2020.02.14 08:00:03174US30minisellout3.9229485.24174-5.880.00109.64118 072.93US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.14 12:00:03175US100minisellout7.039625.53175-10.55-20.49185.94118 227.83US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.14 16:00:03176GBPNZDsellout2.292.02096176-22.902.691 818.27120 025.89GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.02.14 20:00:03177US500minibuyin26.723371.571770.000.000.00120 025.89US500mini H4 / D1
2020.02.17 03:00:03178US100minibuyin7.679646.511780.000.000.00120 025.89US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.17 03:00:03179US100minisellout5.899646.49179-8.84-68.67279.24120 227.62US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.17 03:00:03180US100minibuyin6.439646.511800.000.000.00120 227.62US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.17 12:00:03181US500minisellout26.723389.76181-40.08-50.84486.04120 622.74US500mini H4 / D1
2020.02.18 01:00:00182US100minisellout7.679608.68182-11.51-22.35-290.16120 298.72sl 9608.68
2020.02.18 01:00:00183US100minisellout6.439593.80183-9.65-18.74-338.93119 931.40sl 9593.80
2020.02.18 03:00:03184XAUUSDbuyin0.541586.521840.000.000.00119 931.40XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.02.18 17:43:20185XAUUSDsellout0.541599.25185-5.400.00687.42120 613.42tp 1599.25
2020.02.18 18:00:03186XAUUSDbuyin0.541600.911860.000.000.00120 613.42XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.02.18 18:00:03187US100minibuyin6.89609.991870.000.000.00120 613.42US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.19 03:00:03188US100minibuyin7.959650.271880.000.000.00120 613.42US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.19 04:00:03189US30minibuyin4.2129286.741890.000.000.00120 613.42US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.19 16:00:03190US30minisellout4.2129312.86190-6.320.00109.97120 717.07US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.19 17:23:40191US100minisellout6.89711.39191-10.20-19.82689.52121 376.57tp 9711.39
2020.02.19 18:00:03192US100minibuyin6.669711.261920.000.000.00121 376.57US100mini H3 / D1 (B)
2020.02.19 20:00:03193US30minibuyin4.2129394.431930.000.000.00121 376.57US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.19 21:00:03194US100minisellout7.959724.78194-11.930.00592.35121 956.99US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.19 21:00:03195US100minibuyin7.959724.801950.000.000.00121 956.99US100mini H3 / D1 (A)
2020.02.20 04:00:03196US500minibuyin31.453388.071960.000.000.00121 956.99US500mini H4 / D1
2020.02.20 05:25:40197US100minisellout7.959694.80197-11.93-23.17-238.50121 683.39sl 9694.80
2020.02.20 05:31:40198US100minisellout6.669680.27198-9.99-19.41-206.39121 447.60sl 9680.27
2020.02.20 12:00:03199US30minisellout4.2129317.90199-6.32-13.90-322.19121 105.19US30mini H4 / D1 (A)
2020.02.20 13:49:20200XAUUSDsellout0.541614.92200-5.40-158.11756.54121 698.22tp 1614.92
2020.02.20 18:30:40201US500minisellout31.453359.37201-47.180.00-902.62120 748.42sl 3359.37
2020.02.21 06:00:03202XAUUSDbuyin0.511625.142020.000.000.00120 748.42XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.02.21 15:20:40203XAUUSDsellout0.511642.69203-5.100.00895.05121 638.37tp 1642.69
2020.02.21 18:00:03204XAUUSDbuyin0.511643.472040.000.000.00121 638.37XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.02.24 01:10:40205XAUUSDsellout0.511662.54205-5.10-37.33972.57122 568.51tp 1662.54
2020.02.24 04:00:03206US100minibuyin4.229292.632060.000.000.00122 568.51US100mini H4 / D1
2020.02.24 11:16:40207US100minisellout4.229151.24207-6.330.00-596.67121 965.51sl 9151.24
2020.02.24 12:00:03208US100minibuyin4.229173.322080.000.000.00121 965.51US100mini H4 / D1
2020.02.25 17:32:40209US100minisellout4.229020.73209-6.33-12.30-643.93121 302.95sl 9020.73
2020.02.25 20:00:03210US100minibuyin3.978962.432100.000.000.00121 302.95US100mini H4 / D1
2020.02.26 11:04:40211US100minisellout3.978757.76211-5.96-11.57-812.54120 472.88sl 8757.76
2020.02.26 12:00:03212US100minibuyin3.538778.732120.000.000.00120 472.88US100mini H4 / D1
2020.02.27 16:00:03213GBPNZDbuyin2.462.037992130.000.000.00120 472.88GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.02.27 17:31:40214US100minisellout3.538551.66214-5.30-10.29-801.56119 655.73sl 8551.66
2020.02.28 04:00:03215US100minibuyin2.788411.622150.000.000.00119 655.73US100mini H4 / D1
2020.02.28 07:05:40216GBPNZDsellout2.462.06516216-24.602.834 169.10123 803.06tp 2.06516
2020.02.28 08:00:03217XAUUSDsellin0.291630.692170.000.000.00123 803.06XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.02.28 13:00:03218XAUUSDbuyout0.291630.24218-2.900.0013.05123 813.21XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.02.28 15:00:03219XAUUSDsellin0.291619.852190.000.000.00123 813.21XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.02.28 15:00:03220XAUUSDsellin0.411619.852200.000.000.00123 813.21XAUUSD H1 / D1 (B)
2020.02.28 17:34:40221XAUUSDbuyout0.291596.19221-2.900.00686.14124 496.45tp 1596.19
2020.02.28 17:36:40222XAUUSDbuyout0.411590.28222-4.100.001 212.37125 704.72tp 1590.28
2020.02.28 18:00:03223XAUUSDsellin0.291583.642230.000.000.00125 704.72XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.02.28 23:00:03224XAUUSDbuyout0.291578.48224-2.900.00149.64125 851.46XAUUSD H1 / D1 (A)
2020.03.02 16:00:03225US100minisellout2.788503.39225-4.17-24.31255.12126 078.10US100mini H4 / D1
2020.03.03 04:00:03226US30minibuyin2.3226559.022260.000.000.00126 078.10US30mini H4 / D1 (A)
2020.03.03 12:00:03227US30minisellout2.3226790.39227-3.480.00536.78126 611.40US30mini H4 / D1 (A)
2020.03.03 16:00:03228US30minibuyin2.3226610.382280.000.000.00126 611.40US30mini H4 / D1 (A)
2020.03.03 20:00:03229GBPNZDbuyin2.122.034942290.000.000.00126 611.40GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.03.04 03:00:03230XAUUSDbuyin0.251645.792300.000.000.00126 611.40XAUUSD H3 / D1 (B)
2020.03.04 04:00:03231US30minisellout2.3226073.76231-3.48-7.66-1 244.96125 355.30US30mini H4 / D1 (A)
2020.03.04 04:00:03232US100minibuyin2.048641.152320.000.000.00125 355.30US100mini H4 / D1
2020.03.04 21:00:03233US100minibuyin4.088834.742330.000.000.00125 355.30US100mini H3 / D1 (A)
2020.03.04 21:00:03234US100minibuyin3.418834.742340.000.000.00125 355.30US100mini H3 / D1 (B)
2020.03.05 03:00:03235XAUUSDbuyin0.251638.182350.000.000.00125 355.30XAUUSD H3 / D1 (A)
2020.03.05 04:00:03236GBPNZDsellout2.122.04563236-21.209.741 425.15126 768.99GBPNZD H4 / D1 (B)
2020.03.05 15:00:03237US100minisellout4.088719.69237-6.12-11.89-469.40126 281.58US100mini H3 / D1 (A)
2020.03.05 16:00:03238US100minisellout2.048715.79238-3.06-5.95152.27126 424.84US100mini H4 / D1
